Specialty & Uncommon Media Compatibility Chart
103 real rated rows across 58 media, comparing PVC, PP, PVDF, PFA, PTFE, and 316 stainless steel by concentration and temperature.
30+ years spec experience. Send James the process data and get a real answer — not a catalog page.
Request a Spec Review →Specialty & Uncommon Media — 103 Real Rated Rows
| Media | Conc. | Temp | PVC | PP | PVDF | PFA | PTFE | 316SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetamide | — | 68°F | — | — | G | — | E | E |
| Acetamide | — | 140°F | — | — | G | — | E | E |
| Acetonitrile | — | 70°F | — | — | C | E | E | E |
| Acetonitrile | — | 104°F | — | — | C | E | E | E |
| Acetonitrile | — | 176°F | — | — | C | E | E | E |
| Acetophenone | — | 104°F | — | G | F | E | E | E |
| Acetophenone | — | 176°F | — | C | — | E | E | E |
| Acetylene | — | 104°F | — | E | E | E | E | E |
| Alum (Potassium Alum) | Saturated | 104°F | E | E | E | E | — | G |
| Alum (Potassium Alum) | Saturated | 176°F | — | E | E | — | — | G |
| Aluminum Floride | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | F |
| Ammonium Flouride | 20% | 104°F | G | G | E | E | E | C |
| Ammonium Flouride | 20% | 176°F | — | — | E | — | E | C |
| Aniline | Pure | 104°F | C | G | G | E | E | G |
| Aniline | Pure | 176°F | — | C | F | — | E | G |
| Aniline Hydrochloide | Pure | 104°F | G | — | E | E | E | C |
| Aniline Hydrochloide | Pure | 176°F | — | — | C | — | E | C |
| Aque Regia | — | 104°F | F | F | G | E | — | C |
| Aque Regia | — | 176°F | — | — | E | — | — | C |
| Barium Sulfide | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Buthyl Acrylate | Pure | 104°F | — | — | G | — | E | E |
| Buthyl Acrylate | Pure | 176°F | — | — | C | — | E | E |
| Calcium Bisulfide | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Calcium Bisulfide | Saturated | 176°F | — | — | E | — | E | G |
| Calcium Bisulfite | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Calcium Bisulfite | Saturated | 176°F | — | E | E | — | E | G |
| Carbon Disulfide | Pure | 104°F | F | — | — | E | E | G |
| Carbon Disulfide | Pure | 176°F | — | — | — | — | E | G |
| Cellosolve | — | 104°F | — | E | E | E | E | E |
| Cellosolve | — | 176°F | — | — | G | — | E | E |
| Cresol | Pure | 104°F | F | — | E | E | E | E |
| Cresol | Pure | 176°F | C | — | G | — | E | E |
| Diphenyl Oxide | Saturated | 104°F | — | — | — | — | — | G |
| Ethylene Chlorohydria | Pure | 104°F | — | — | G | — | — | G |
| Furan | — | 104°F | — | — | — | — | E | E |
| Furfural | Pure | 104°F | — | C | E | — | E | G |
| Furfural | Pure | 176°F | — | — | C | — | E | G |
| Glucose | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Glue | — | 104°F | — | — | E | E | E | E |
| Glycerol (Glycerine) | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Hydrazine | Pure | 104°F | — | C | F | E | E | E |
| Lacquer | — | 104°F | — | — | — | E | E | E |
| Lead Acetate | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Lead Acetate | Saturated | 176°F | — | G | G | — | E | G |
| Mercury | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Mercury | — | 176°F | — | E | E | — | E | E |
| Methane | — | 104°F | E | G | E | E | E | E |
| Methane | — | 176°F | — | G | E | — | E | E |
| Methyl Acetate | Pure | 104°F | — | — | G | E | E | E |
| Methyl Acetate | Pure | 176°F | — | — | C | — | E | F |
| Methyl Cellosolve | — | 0°F | — | — | — | — | E | C |
| Methyl Cellosolve | — | 104°F | — | — | E | E | E | C |
| Perchloro Ethylene | — | 104°F | — | — | — | E | E | G |
| Perchloro Ethylene | — | 176°F | — | — | — | — | E | G |
| Potassium Acetate | Saturated | 104°F | — | — | E | E | E | F |
| Potassium Acetate | Saturated | 176°F | — | — | E | — | E | F |
| Potassium Bichromate | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | F |
| Potassium Bichromate | Saturated | 176°F | — | G | E | — | E | C |
| Potassium Chromate | — | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Potassium Permanganate | 25% | 104°F | E | E | E | — | E | G |
| Potassium Permanganate | 10% | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Potassium Permanganate | 25% | 176°F | — | G | E | — | E | G |
| Potassium Permanganate | 10% | 176°F | — | G | E | — | E | G |
| Pyridine | — | 104°F | — | E | F | E | E | E |
| Pyridine | — | 176°F | — | — | — | — | E | E |
| Soaps | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Soaps | — | 176°F | — | E | E | — | E | E |
| Sodium Acetate | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Sodium Acetate | Saturated | 176°F | — | E | E | — | E | G |
| Sodium Alum | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Sodium Bichromate | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Sodium Bichromate | Saturated | 176°F | — | G | E | — | E | G |
| Sodium Borate | Saturated | 104°F | — | E | E | E | E | G |
| Sodium Borate | Saturated | 176°F | — | E | E | — | E | G |
| Sodium Chlorate | Saturated | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Sodium Chlorate | Saturated | 176°F | — | G | E | — | E | F |
| Sodium Metalsilicate | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Sodium Metalsilicate | — | 176°F | — | E | E | — | E | E |
| Sodium Perborate | — | 104°F | — | — | E | E | E | F |
| Sodium Sulfide | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Sodium Sulfide | — | 176°F | — | E | E | — | E | E |
| Sulfite Liquor | 6% | 104°F | E | E | E | E | E | G |
| Sulfite Liquor | 6% | 176°F | — | E | E | — | E | G |
| Sulfur | — | 104°F | E | — | E | — | E | E |
| Sulfur | — | 176°F | — | — | E | — | E | E |
| Tetrachloro Ethane | Pure | 104°F | — | — | E | E | E | E |
| Tetrachloro Ethylene | Pure | 104°F | — | F | E | E | E | E |
| Tetrachloro Ethylene | Pure | 176°F | — | — | E | — | E | E |
| Tetrahydrofuran (THF) | Pure | 104°F | — | F | F | E | — | E |
| Tetrahydrofuran (THF) | Pure | 176°F | — | — | — | — | — | E |
| Trichloroethylene | — | 104°F | — | F | E | E | E | G |
| Trichloroethylene | — | 176°F | — | — | — | — | E | G |
| Urea | Pure | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Urea | Pure | 176°F | — | E | E | — | E | G |
| Urine | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Urine | — | 176°F | E | E | E | — | E | C |
| Varnish | — | 104°F | — | — | E | E | E | E |
| Varnish | — | 176°F | — | — | E | — | E | E |
| Vinyl Acetate | — | 176°F | — | — | E | — | E | E |
| Whisky | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| Whisky | — | 176°F | — | — | E | — | E | E |
| White Liquor | — | 104°F | E | E | E | E | E | E |
| White Liquor | — | 176°F | — | — | E | — | E | C |
Source: Flowline chemical compatibility chart, 551 real media rows. Blank cells mean no rating was published for that combination — treat as unknown, not safe. Reference only; confirm current specifications with the manufacturer before final specification.
Frequently Asked Questions
What materials are compatible with specialty & uncommon media?
It depends on the specific chemical, concentration, and temperature — this page carries 103 real rated rows across 58 distinct media in this family, rating PVC, PP, PVDF, PFA, PTFE, and 316 stainless steel individually. There is no single answer for the whole family.
How current is this data?
Sourced from Flowline chemical compatibility chart, 551 real media rows. Confirm current specifications with the manufacturer before final specification — chemical formulations and vendor ratings can change.
What if my exact chemical or concentration isn't listed?
Send LibertyCES the exact chemical, concentration, and operating temperature — James can confirm material compatibility even where this reference table doesn't have an exact matching row.
Confirm compatibility before you specify
Send James your exact chemical, concentration, and temperature for a confirmed material recommendation — not a guess off a chart.
Ready to buy or need a fast answer? Call, text, or email James directly — (559) 395-5500 · [email protected].